メディアエクスチェンジ株式会社
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 発行新株式数 | 記名式額面普通株式 4,000株 |
| (2) | 額面金額 | 1株につき金50,000円 |
| (3) | 発行価額 | 1株につき金50,000円 (全額資本に組み入れ) |
| ・ | ||
| (4) | 新株式引受先内訳 | |
| 吉村 伸 | 1,520株 | |
| 東京通信ネットワーク株式会社 | 1,360株 | |
| 石田 慶樹 | 400株 | |
| 小松 孝彰 | 400株 | |
| 株式会社ネットワークカタリスト | 120株 | |
| その他社員 5名 | 200株 | |
| ・ | ||
| (5) | 増資後主要株主 | |
| 東京通信ネットワーク株式会社 | 34% | |
| 吉村 伸 | 19% |
一般からのお問い合わせ窓口:
メディアエクスチェンジ(株) 営業技術支援部
Tel:03-4306-6543 Fax:03-4306-6529
E-Mail:info@mex.ad.jp
報道関係のお問い合わせ窓口:
メディアエクスチェンジ(株)・広報代理(株)アルサープ 河端
Tel:03-5297-8808 Fax:03-5297-8807
E-Mail:kawabata@alsarpp.co.jp